市場価格・トレンド
2025〜2026年のクレス市場のすがた。相場は個体・血統・時期で大きく変わるので、あくまで目安としてご覧ください。
価格帯別の市場構成(海外・2025年の目安)
市場の半分以上は$250以下のペット向け。高額帯になるほど数は少なく、$2,500超はごくわずかです。
〜$250市場の半分以上
ノーマル・低グレードのハーレクイン・ペットクオリティ
$250〜$499約20%
標準のリリーホワイト・高品質ハーレクイン・トライカラー
$500〜$999約15%
高品質LW・上位ハーレクイン・ファントムLW・カプチーノ
$1,000〜$2,499約12%
アザンティック・高品質フラペチーノ・クアッドストライプ
$2,500〜わずか約3%
最高品質コンボ・ファントムフラペチーノ・ソラクなどのレアコンボ
モルフ別の相場(目安)
図鑑に収録した各モルフの相場をまとめました。国内は参考価格、海外はMorphMarket等の傾向です。
| モルフ | 分類 | 国内(参考) | 海外(USD) |
|---|---|---|---|
| リリーホワイトLilly White | 不完全優性 | ¥10,000〜¥300,000 | $150〜$2,500+ |
| カプチーノCappuccino | 不完全優性 | ¥30,000〜¥200,000 | $300〜$800 |
| セーブルSable | 不完全優性 | ¥40,000〜¥200,000 | $300〜$800 |
| ハイウェイHighway | 不完全優性 | 流通が極めて稀(価格不明) | $300〜$700 |
| エンプティバックEmpty Back | 不完全優性 | ¥30,000〜¥300,000 | $200〜$600 |
| アザンティックAxanthic | 劣性 | ¥70,000〜¥500,000 | $1,200〜$2,000 |
| ファントムPhantom | 劣性 | ¥10,000〜¥50,000(ビジュアル) | $100〜$400(ビジュアル)/ヘテロ表示 $120〜$450。コンボを重ねると $500〜$700(2026年7月・MorphMarket の出品調べ) |
| チョチョChocho | 劣性 | ¥500,000〜¥800,000 | $300〜$800 |
| アルビノAlbino | 劣性 | — | —(流通が非常に少ない) |
| ハーレクインHarlequin | ポリジェニック | ¥10,000〜¥100,000 | $80〜$600(グレードで大きく変動) |
| XXX(トリプルエックス)XXX (Triple X) | ポリジェニック | — | $350〜$1,300+(Pangea。グレード・色で大きく変動) |
| フレイムFlame | ポリジェニック | ¥8,000〜¥20,000 | $60〜$200 |
| ピンストライプPinstripe | ポリジェニック | ¥10,000〜¥80,000 | $150〜$500(フルピンは部分ピンの2〜3倍) |
| クアッドストライプQuad Stripe | ポリジェニック | ¥80,000〜¥200,000 | $400〜$1,500 |
| ダルメシアンDalmatian | ポリジェニック | ¥10,000〜¥500,000 | $80〜$1,200(スーパーは高額) |
| タイガー / ブリンドルTiger / Brindle | ポリジェニック | ¥10,000〜¥100,000 | $60〜$250 |
| バイカラーBicolor | ポリジェニック | ¥10,000〜¥30,000 | $50〜$150 |
| パターンレスPatternless | ポリジェニック | ¥10,000〜¥30,000 | $40〜$150 |
| ホワイトウォール / ホワイトアウトWhitewall / Whiteout | ポリジェニック | ¥30,000〜¥90,000 | $150〜$500 |
| レッドRed | ベースカラー | ¥20,000〜¥300,000 | $80〜$400(模様・純度による) |
| オレンジOrange | ベースカラー | ¥20,000〜¥80,000 | $50〜$250 |
| タンジェリンTangerine | ベースカラー | モルフ単独での国内流通はまだ見られない | $80〜$300(表現の強さによる) |
| クリームシクルCreamsicle | ベースカラー | ¥30,000〜¥60,000 | $80〜$300(表現の明瞭さによる) |
| イエローYellow | ベースカラー | ¥10,000〜¥50,000 | $50〜$250 |
| オリーブOlive | ベースカラー | ¥12,000〜¥40,000 | $60〜$200 |
| クリーム / バックスキンCream / Buckskin | ベースカラー | ¥12,000〜¥60,000 | $60〜$300 |
| チョコレート / ニアブラックChocolate / Near-Black | ベースカラー | ¥15,000〜¥80,000 | $80〜$400 |
| ラベンダーLavender | ベースカラー | ¥30,000〜¥120,000 | $150〜$600(スカイブルー寄りは高値) |
| ピンクPink | ベースカラー | ¥30,000〜¥100,000 | $150〜$500 |
| グリーンGreen | ベースカラー | ¥15,000〜¥60,000 | $80〜$300 |
| フラペチーノFrappuccino | コンボ | ¥50,000〜¥300,000 | $800〜$2,000+ |
| ファントムフラペチーノPhantom Frappuccino | コンボ | ¥50,000〜¥300,000 | $175〜$1,500(2026年7月・MorphMarket の出品調べ。中央値はおよそ $350〜$450) |
| ファントムリリーホワイトPhantom Lilly White | コンボ | ¥20,000〜¥300,000 | $400〜$1,200+ |
| アザンティックリリーホワイトAxanthic Lilly White | コンボ | ¥100,000〜¥500,000 | $1,000〜$2,500+ |
| トライカラーTricolor | コンボ | ¥50,000〜¥300,000 | $200〜$700+(ハイエンドはさらに上) |
| SPT(スーパートライカラー)SPT (Super Tricolor) | コンボ | — | ハイエンド帯(高額で取引) |
| クリームオンクリームCream on Cream | コンボ | ¥30,000〜¥90,000 | $150〜$500 |
| ルアクLuwak | コンボ | — | (流通は限定的) |
| ソラクSorak | コンボ | — | (極めて限定的) |
| ハロウィンHalloween | コンボ | — | $40〜$5,000(2026年8月・MorphMarket 米加50件の実測。提示価格であって成約価格ではない。中心帯は $150〜$400。Pangea の自社ハロウィン枠は同時点で $299.99〜$649.99) |
| ファイア/ハイポFire / Hypo | 研究中 | ファイア/ハイポ ¥100,000〜¥150,000(スーパー=BELは ¥600,000〜) | $400〜$1,500+(Super Fire/BELは高値) |
| ピクセルPixel | 研究中 | — | プレミアム帯(新しい劣性形質で流通量は少ない) |
| チャコールCharcoal | 研究中 | ¥50,000〜¥500,000 | — |
| ダークファントムDark Phantom | 研究中 | ¥10,000〜¥100,000 | — |
| コールドフュージョンCold Fusion | 研究中 | — | プレミアム帯(ライン個体は高値で取引) |
| スーパーストライプSuper Stripe | 研究中 | ¥100,000〜¥350,000 | — |
2025〜2026年の市場トレンド
- 1パンデミック期(2020〜21年)の高騰から、価格は全体に安定化へ向かっている。
- 2white(白の多い個体)とトライカラーが、2026年のブリーダーの最優先テーマ。
- 3レッド系は依然として最も人気の地色。とくにエクストリームハーレクインで高評価。
- 4ファントムリリーホワイトは最人気コンボとして高値を維持。
- 5アザンティックは生産数が少なく、高値で安定(高止まり)。
- 6ラベンダー系は欧州ラインを中心に需要が増加傾向。
- 7クアッドストライプは希少性と作出の難しさから価格上昇が継続。
価格は個体の品質・血統・性別・時期、為替によって大きく変動します。掲載値は2025〜2026年時点の各種資料・市場情報にもとづく目安です。